Tennis – Beiträge
Diese Beiträge (jährlich) verstehen sich zusätzlich zum Vereinsbeitrag.
| Vereinsbeiträge | |
| Einzelmitgliedschaft bis 6 Jahre | 42,00€ |
| Einzelmitgliedschaft 7 bis 18 Jahre | 42,00€ |
| Einzelmitgliedschaft ab 19 Jahre | 108,00€ |
| Ehepaarmitgliedschaft | 156,00€ |
| Familienmitgliedschaft | 174,00€ |
| Ermäßigte (jeweils auf Antrag) | |
| Schülereinzelmitgliedschaft ab 19 Jahre | 78,00€ |
| Studenteneinzelmitgliedschaft | 78,00€ |
| Rentnereinzelmitgliedschaft | 78,00€ |
| Ehepaarmitgliedschaft (ein Rentner) | 162,00€ |
| Ehepaarmitgliedschaft (zwei Rentner) | 150,00€ |


