Fußball

[Abteilung]  [Spielplan[Spielberichte]  [Fotos]  [Ortsturnier]  [Dieter-Blümel-Cup]  [Jugend]

[2003]  [
2002]

Spielplan Fußball Ortsturnier 2002

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5
MGV Liederkranz Bistro Frösch´l GIF Volksbank FC 0815
Turner Tischtennis Africa Team BfW Klopper
Kurpfalzring Schnell am Tresen Spaßgesellschaft FC Mau Mau Bongo Batscher
Handball Alte Dachse Badischer `96 Die zehn die bald gehn FC Mauerhüpfer
  FC Fasching Warriors HD    
Spiel Nr. Donnerstag, 30. Mai 02    
1 14:00 MGV Liederkranz Turner 0 : 0
2 14:15 Kurpfalzring Handball 1 : 2
3 14:30 Bistro Frösch´l Tischtennis 1 : 0
4 14:45 Schnell am Tresen Alte Dachse 2 : 1
5 15:00 GIF Africa Team 2 : 0
6 15:15 Spaßgesellschaft Badischer `96 0 : 4
7 15:30 Volksbank FC Mau Mau 2 : 1
8 15:45 Die zehn die bald BfW 0 : 0
9 16:00 FC 0815 Klopper 3 : 0
10 16:15 Bongo Batscher FC Mauerhüpfer 1 : 0
11 16:30 MGV Liederkranz Kurpfalzring 1 : 1
12 16:45 Turner Handball 0 : 1
13 17:00 Bistro Frösch´l FC Fasching 0 : 2
14 17:15 Tischtennis Alte Dachse 1 : 1
15 17:30 GIF Warriors HD 3 : 0
16 17:45 Africa Team Spaßgesellschaft 0 : 1
17 18:00 Volksbank Die zehn die bald 0 : 1
18 18:15 FC Mau Mau BFW 1 : 1
19 18:30 FC 0815 Bongo Batscher 0 : 4
20 18:45 Klopper FC Mauerhüpfer 0 : 3
21 19:00 Bistro Frösch´l Alte Dachse 1 : 0
22 19:15 Schnell am Tresen FC Fasching 0 : 1
23 19:30 GIF Badischer `96 0 : 4
24 19:45 Africa Team Warriors HD 3 : 0
Spiel Nr. Freitag, 31. Mai 02    
25 17:30 GIF Spaßgesellschaft 1 :2
26 17:45 Badischer 96 Warriors HD 3 : 0
27 18:00 Tischtennis Schnell am Tresen 0 : 2
28 18:15 Alte Dachse FC Fasching 0 : 6
29 18:30 MGV Liederkranz Handball 0 : 1
30 18:45 Turner Kurpfalzring 0 : 1
31 19:00 Volksbank BfW 3 : 1
32 19:15 FC Mau Mau Die zehn die bald 0 : 2
33 19:30 FC 0815 FC Mauerhüpfer 2 :0
34 19:45 Klopper Bongo Batscher 0 : 3
35 20:00 FC Fasching Tischtennis 5 : 0
36 20:15 Bistro Frösch´l Schnell am Tresen 0 : 1
37 20:30 Africa Team Badischer `96 1 : 4
38 20:45 Spaßgesellschaft Warriors HD 3 : 0
Abschlusstabellen Vorrunde
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5
1. Handball 1. FC Fasching 1. Badischer `96 1.Die zehn die bald.. 1. Bongo Batscher
2. Kurpfalzring 2. Schnell am Tresen 2. Spaßgesellschaft 2. Volksbank 2. FC 0815
3. MGV Liederkranz 3. Bistro Frösch´l 3. GIF 3. BfW 3. FC Mauerhüpfer
4. Turner 4. Alte Dachse 4. Africa Team 4. FC Mau Mau 4. Klopper
  5. Tischtennis 5. Warriors HD    
Volksbank und BfW sind in der Zwischenrunde nicht mehr angetreten
Zwischenrunde
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4  
Handball FC Fasching Badischer `96 Die zehn die bald gehn  
Schnell am Tresen Spaßgesellschaft Bongo Batscher FC 0815  
FC Mau Mau Kurpfalzring Bistro Frösch´l GIF  
Spiel Nr. Samstag, 01. Jun 02    
39 10:00 Handball Schnell am Tresen 0 : 0
40 10:15 FC Fasching Spaßgesellschaft 4 : 0
41 10:30 Badischer ´96 Bongo Batscher 2 : 0
42 10:45 Die zehn die bald.. FC 0815 1 : 0
43 11:00 Handball FC Mau Mau 1 : 2
44 11:15 FC Fasching Kurpfalzring 3 : 1
45 11:30 Badischer ´96 Bistro Frösch´l 2 : 0
46 11:45 Die zehn die bald... GIF 2 : 0
47 12:00 Schnell am Tresen FC Mau Mau 1 : 2
48 12:15 Spaßgesellschaft Kurpfalzring 0 : 1
49 12:30 Bongo Batscher Bistro Frösch´l 4 : 0
50 12:45 FC 0815 GIF 2 : 1

Länderspiel WM 13:30 - 15:15 Uhr

Traditionsspiel 15:30 - 17:30 Uhr

Halbfinale

18:00

FC Mau Mau Badischer ´96  

0 : 1

18:20

FC Fasching Die zehn die bald geh´n  

4 : 5 n.E.

Spiel um 3.Platz

19:00

FC Fasching FC Mau Mau  

6 : 5 n.E.

Endspiel

19:30

Badischer ´96 Die zehn die bald geh´n  

0 : 1